<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>michael hess ▲ gra&#64257;sches atelier</title>
	<atom:link href="http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.condenser-mic.de/datentest</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 04:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>RKW</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=718</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Editorial Design &#38; Reinzeichnung* Magazin RATIO des RKW Baden Württemberg RKW Ratio RKW Geschäftsberichte 2003 &#8211; 2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evonik</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=694</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=694#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 06:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Grafik Design und Reinzeichnung Marktsegment Piktogramme für Evonik Industries]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flower Olympics 2012</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=679</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Grafik Design und Reinzeichnung DIN A2 Plakat Flower Olympics 2012 Landesgartenschau Nagold]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VegA</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=658</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Grafik Design und Reinzeichnung VegA “The First Conversation” CD-Artwork (Download-Flyer &#38; CD Cover) Release @ Silberburg 04.02.2012 ▲ Download]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiere</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=651</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Illustration und Reinzeichnung Tier-Illustrationen für verschiedene Anwendungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquarius</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=595</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Illustration, Grafik Design und Reinzeichnung Plakat Aquarius &#8211; elektronisches Klanglabor DIN A3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viva Libelle</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=552</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Grafik Design und Reinzeichnung Corporate Design Libelle Plattenlabel ▲ Libelle-Music.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piktogramme</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=543</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Art Direction, Grafik Design und Reinzeichnung Piktogrammsystem für die Roto Frank AG Auswahl 25 von 180]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marken</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=507</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=507#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Design, Art Direction Auswahl Markengestaltung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=507</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viessmann</title>
		<link>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=456</link>
		<comments>http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yek@condenser-mic.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.condenser-mic.de/datentest/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Design, Art Direction, Grafik Design und Reinzeichnung* Auswahl Projektbeispiele Viessmann Viessmann Visuell - Corporate Design Manual 2010 Überarbeitung des CDs mit K. Dorn Viessmann Referenz-Broschüre Viessmann Unternehmenschronik - Biografie Dr. Hans Viessmann, Unternehmenschronik, Zentrum &#38; Museum mit K. Dorn Viessmann Jahreskalender mit K. Dorn * bei Stankowski + Duschek]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.condenser-mic.de/datentest/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

